Trois plans de services vous sont offerts, choisissez en fonction de vos besoins et votre budget
Quelle carte vous conviendrait le mieux?
Bien que chacune des cartes Plan entretien Plus propose différents avantages, si vous souhaitez ce qu’il y a de mieux pour votre véhicule, le Plan entretien Plus Platine représente le forfait le plus complet pour votre véhicule. En plus d’offrir tous les services d’entretien, il assure l’utilisation d’une huile synthétique pour protéger davantage votre véhicule à long terme. De plus, nous pouvons intégrer votre plan à même le financement de votre nouvelle acquisition. Pour plus de détails, adressez-vous à votre représentant des ventes de Kia de Sherbrooke. Roulez avec votre véhicule pendant 2 ans sans tracas – une aubaine à ne pas manquer L’entretien de véhicule est indispensable pour sa fiabilité, son bon fonctionnement, son gage de sécurité et sa longévité. Voilà pourquoi nous avons développé 2 différents forfaits Plan entretien Plus qui vous en donnent plus pour votre argent en prolongeant d’une année la validité des services administrés généralement en 2 ans.Véhicules neufs
(Excepté véhicules électriques )
Économisez
Plan Diamant (Programme d’entretien 36 mois sur véhicule neuf)
42% de rabais
selon le modèle choisi
Description | Quantité | Prix régulier (ch) | Valeur total |
---|---|---|---|
CHANGEMENTS D'HUILE ET FILTRE | 6 | 119,95 $ | 719,70 $ |
INSTALLATION DE PNEUS | 6 | 99,95 $ | 599,70 $ |
AZOTE DANS LES PNEUS | 6 | 24,95 $ | 149,70 $ |
INSPECTION EN 20 POINTS | 12 | 29,95 $ | 359,40 $ |
ENTREPOSAGE DE PNEUS | 6 | 49,95 $ | 299,70 $ |
REMPLACEMENT PLAQUETTES/DISQUES AVANT ET ARRIERE | 1 | 1 349,95 $ | 1 349,95 $ |
VEHICULES DE COURTOISIE SELON DISPONIBILITÉS | 6 | 39,95 $ | 239,70 $ |
10% PIECES ET MAIN D'OEUVRE | EXTRA | EXTRA | EXTRA |
Valeur Total | 3448,00$ |
Vous économisez 42% sur ce plan
Économisez
Plan OR (Programme d’entretien 36 mois sur véhicule neuf)
40% de rabais
selon le modèle choisi
Description | Quantité | Prix régulier (ch) | Valeur total |
---|---|---|---|
CHANGEMENTS D'HUILE ET FILTRE | 6 | 79,95 $ | 479,70 $ |
INSTALLATION DE PNEUS | 6 | 89,95 $ | 539,70 $ |
AZOTE DANS LES PNEUS | 6 | 24,95 $ | 149,70 $ |
INSPECTION EN 20 POINTS | 6 | 29,95 $ | 179,70 $ |
ENTREPOSAGE DE PNEUS | 6 | 49,95 $ | 299,70 $ |
FILTRES À AIR | 2 | 49,95 $ | 99,90 $ |
FILTRES D'HABITACLE | 2 | 69,95 $ | 139,90 $ |
ENTRETIENS DES FREINS | 1 | 159,95 $ | 159,95 $ |
ALIGNEMENTS | 2 | 89,95 $ | 179,90 $ |
VEHICULES DE COURTOISIE SELON DISPONIBILITÉS | 6 | 39,95 $ | 239,70 $ |
10% PIECES ET MAIN D'OEUVRE | EXTRA | EXTRA | EXTRA |
Valeur Total | 2467,85 $ |
Vous économisez 40% sur ce plan
Économisez
Plan Argent (Programme d’entretien 36 mois sur véhicule neuf)
52% de rabais
selon le modèle choisi
Description | Quantité | Prix régulier (ch) | Valeur total |
---|---|---|---|
CHANGEMENTS D'HUILE ET FILTRE | 6 | 79,95 $ | 479,70 $ |
INSTALLATION DE PNEUS | 6 | 89,95 $ | 539,70 $ |
AZOTE DANS LES PNEUS | 6 | 24,95 $ | 149,70 $ |
INSPECTION EN 20 POINTS | 12 | 29,95 $ | 359,40 $ |
ENTREPOSAGE DE PNEUS | 6 | 49,95 $ | 299,70 $ |
VEHICULES DE COURTOISIE SELON DISPONIBILITÉS | 6 | 39,95 $ | 239,70 $ |
10% PIECES ET MAIN D'OEUVRE | EXTRA | EXTRA | EXTRA |
Valeur Total | 2067,90 $ |
Vous économisez 52% sur ce plan
Véhicules électriques
(Exclusivement sur véhicules neufs)
Économisez
Plan OR (Programme d’entretien 36 mois sur véhicule électrique)
40% de rabais
selon le modèle choisi
Description | Quantité | Prix régulier (ch) | Valeur total |
---|---|---|---|
INSTALLATION DE PNEUS | 6 | 89,95 $ | 539,70 $ |
AZOTE DANS LES PNEUS | 6 | 24,95 $ | 149,70 $ |
INSPECTION EN 10 POINTS | 12 | 29,95 $ | 359,40 $ |
ENTREPOSAGE DE PNEUS | 6 | 49,95 $ | 299,70 $ |
Vérification de batterie VE (2 premières année gratuit) | 3 | 39,95 $ | 119,85 $ |
Remplacement du liquide de frein (24,000 km & 48,000 km) | 2 | 119,95 $ | 239,90 $ |
Entretien des freins (24,000 km & 48,000 km) | 2 | 159,95 $ | 319,90 $ |
Alignement (1 par année) | 3 | 89,95$ | 269,85 $ |
Remplacement du filtre d'habitacle (24,000 km & 48,000 km) | 2 | 39,95 $ | 139,90 $ |
Véhicule de courtoisie (selon disponibilité) | 6 | 69,95 $ | 239,70 $ |
10% pièces et main d'oeuvre | EXTRA | EXTRA | EXTRA |
Valeur Total | 2677,60 $ |
Vous économisez 40% sur ce plan
Économisez
Plan Argent (Programme d’entretien 36 mois sur véhicule électrique)
48% de rabais
selon le modèle choisi
Description | Quantité | Prix régulier (ch) | Valeur total |
---|---|---|---|
INSTALLATION DE PNEUS | 6 | 89,95 $ | 539,70 $ |
AZOTE DANS LES PNEUS | 6 | 24,95 $ | 149,70 $ |
INSPECTION EN 10 POINTS | 12 | 29,95 $ | 359,40 $ |
ENTREPOSAGE DE PNEUS | 6 | 49,95 $ | 299,70 $ |
Vérification de batterie VE (2 premières année gratuit) | 3 | 39,95 $ | 119,85 $ |
Véhicule de courtoisie (selon disponibilité) | 6 | 69,95 $ | 239,70 $ |
10% pièces et main d'oeuvre | EXTRA | EXTRA | EXTRA |
Valeur Total | 1528,35 $ |
Vous économisez 48% sur ce plan
Véhicules de luxe et camion usagés
Économisez
Plan Argent (Programme d’entretien 36 mois sur véhicule de luxe et camion)
58% de rabais
selon le modèle choisi
Description | Quantité | Prix régulier (ch) | Valeur total |
---|---|---|---|
CHANGEMENTS D'HUILE ET FILTRE | 6 | 119,95 $ | 719,70 $ |
INSTALLATION DE PNEUS | 6 | 99,95 $ | 599,70 $ |
AZOTE DANS LES PNEUS | 6 | 24,95 $ | 149,70 $ |
INSPECTION EN 20 POINTS | 12 | 29,95 $ | 359,40 $ |
ENTREPOSAGE DE PNEUS | 6 | 49,95 $ | 299,70 $ |
VEHICULES DE COURTOISIE SELON DISPONIBILITÉS | 6 | 39,95 $ | 239,70 $ |
10% PIECES ET MAIN D'OEUVRE | EXTRA | EXTRA | EXTRA |
Valeur Total | 2367,90 $ |
Vous économisez 58% sur ce plan
Véhicules usagés
(Excepté 4x4 et véhicules de luxe )
Économisez
Plan Argent (Programme d’entretien 36 mois sur véhicule usagés)
55% de rabais
selon le modèle choisi
Description | Quantité | Prix régulier (ch) | Valeur total |
---|---|---|---|
CHANGEMENTS D'HUILE ET FILTRE | 6 | 69,95 $ | 419,70 $ |
INSTALLATION DE PNEUS | 6 | 89,95 $ | 539,70 $ |
AZOTE DANS LES PNEUS | 6 | 24,95 $ | 149,70 $ |
INSPECTION EN 20 POINTS | 12 | 29,95 $ | 359,40 $ |
ENTREPOSAGE DE PNEUS | 6 | 49,95 $ | 299,70 $ |
VEHICULES DE COURTOISIE SELON DISPONIBILITÉS | 6 | 39,95 $ | 239,70 $ |
10% PIECES ET MAIN D'OEUVRE | EXTRA | EXTRA | EXTRA |
Valeur Total | 2007,90 $ |